Chithunzi cha SL-RF-AG-028B SL-RF-AG-028B
Mafotokozedwe a Zamalonda
| 1) Mtundu: | Optical grade PC chowunikira cha kuwala kwa LED | ||
| 2) Nambala Yachitsanzo: | Chithunzi cha SL-RF-AG-028B-S Chithunzi cha SL-RF-AG-028B-M Chithunzi cha SL-RF-AG-028B-F | ||
| 3) Zinthu: | PC | ||
| 4) Onani mbali (Fwhm): | 18°, 25°,35° | ||
| 5) Kuwunikira Mwachangu: | 89% | ||
| 6) kukula: | Φ:28.0mm H:22.4mm Φ:8.0mm | ||
| 7) Gwiritsani Ntchito Kutentha: | .-20 ℃ +120 ℃ | ||
| 8) Chizindikiro: | Zotheka zotheka | ||
| 9) Chitsimikizo: | UL, RoHS | ||
| 10) Kunyamula | Kunyamula thireyi | ||
| 11) Malipiro Malipiro | T/T | ||
| 12) Port | Shenzhen, DongGuang | ||
| 13) Nthawi Yotsogolera | 3-7 masiku kuti chitsanzo dongosolo, 7-15 masiku mankhwala misa | ||
| 14) Kugwiritsa ntchito | Kuwala, kuwala, kuwala kwa tracklight ..ect | ||
Gwero la Kuwala kwa COB
| Mzika | LIMINUS | CREE | Mtengo wa BRIDGELUX | SAMSUNG |
| CLU701 | Chithunzi cha CXM-6 | CXA13 | V6 HD | Chithunzi cha LC010C |
| CLU0B0 | Chithunzi cha CHM-6 | Mtengo wa CXB13 | pa c6 | |
| Mtengo wa CLM-6 | VestaTW6 |
Wothandizira COB
| Chithunzi cha CXA13-HD-A | CXM-6 -HD-A | Chithunzi cha CXA13-HD-A | Blx C6-HD-A | BMC-HD-A |
| Chithunzi cha CLU0B0-HD-A | CXM-6 -HD-A | Chithunzi cha CXA13-HD-A | Blx C6-HD-A | |
| CXM-6 -HD-A | VestaTW6-HD-A |
CHITSANZO CHATHU
NTCHITO YATHU
CHISONYEZO CHATHU
TIMU YATHU
Kuyika
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife















