Àlẹmọ magngion ina sentrancentic sventor sl-rf-aq-137b
Ọja Pataki
| 1) Iru: | IKILO IKILO OPECE Optical fun ina LED | ||
| 2) Nọmba awoṣe: | SL-RF-AQ-137a-RW | ||
| 3) Ohun elo: | PC | ||
| 4) Wo igun (FWHM): | ° 53 ° | ||
| 5) Agbara iyipada: | 70% | ||
| 6) ipele: | L: 140mm W: 22.3mm H: 11.1 mm (Yathh * iwọn * iga) | ||
| 7) Lo iwọn otutu: | .-20 ℃ + 120 ℃ | ||
| 8) Logo: | Ijọba adani | ||
| 9) Iwe-ẹri: | Ul, roshs | ||
| 10) iṣakojọpọ | Asopọ atẹ | ||
| 11) Awọn ofin isanwo | T / t | ||
| 12) ibudo | Shenzhen, dongguang | ||
| 13) Akoko Irisi | Awọn ọjọ 3-7 fun aṣẹ ayẹwo, ọjọ 7-15 fun ọja ti ibi | ||
| 14) Ohun elo | Oluyipada ila | ||
Orisun ina
| Ọmọ ilu obinrin | Luminus | Kondisi | Bùdgexux | Osram | Lumiled | Xicato | Simeji | Nichia |
| Clu038 | Cxm-18 | Cxasa25 | B18 Gen6 | Soleriq s19 | 1208 | XTM-19 | Edc-57c-20 | Nvcxl02zzzzz |
| Clu721 | G18 Gene7 | Edc-57c-30 | Nvxhh048z | |||||
| Vanro18 | Nfxl060b | |||||||
| Nfcxj108b | ||||||||
| Nfdxj130b |
Ijẹrisi wa
Iṣẹ wa
Afihan wa
Ẹgbẹ wa
Apoti
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa













