COB Reflector 28mm SL-RF-AG-028B
Ọja Specification
| 1) Iru: | Opitika ite PC reflector fun mu ina | ||
| 2) Nọmba awoṣe: | SL-RF-AG-028B-S SL-RF-AG-028B-M SL-RF-AG-028B-F | ||
| 3) Ohun elo: | PC | ||
| 4) Igun Wo (Fwhm): | 18°, 25°,35° | ||
| 5) Iṣe afihan: | 89% | ||
| 6) Iwọn: | Φ:28.0mm H:22.4mm Φ:8.0mm | ||
| 7) Lo Iwọn otutu: | .-20℃ +120℃ | ||
| 8) Logo: | Adani le yanju | ||
| 9) Iwe-ẹri: | UL, RoHS | ||
| 10) Iṣakojọpọ | Iṣakojọpọ atẹ | ||
| 11) Awọn ofin sisan | T/T | ||
| 12) Ibudo | Shenzhen, DongGuang | ||
| 13) Akoko asiwaju | Awọn ọjọ 3-7 fun aṣẹ ayẹwo, awọn ọjọ 7-15 fun ọja pupọ | ||
| 14) Ohun elo | Ayanlaayo, imole isalẹ, itọpa ipa-ọna .ect | ||
Orisun Imọlẹ COB
| ONILU | LIMINUS | CREE | BRIDGELUX | SAMSUNG |
| CLU701 | CXM-6 | CXA13 | V6 HD | LC010C |
| CLU0B0 | CHM-6 | CXB13 | bx C6 | |
| CLM-6 | VestaTW6 |
Dimu COB
| CXA13-HD-A | CXM-6 -HD-A | CXA13-HD-A | blx C6-HD-A | BMC-HD-A |
| CLU0B0-HD-A | CXM-6 -HD-A | CXA13-HD-A | blx C6-HD-A | |
| CXM-6 -HD-A | VestaTW6-HD-A |
Ijẹrisi WA
ISESE WA
Afihan wa
EGBE WA
Iṣakojọpọ
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa















