I-Optic Lens SL-II SL-B-075BB
Ukucaciswa kweMveliso
| 1) Uhlobo: | Ilensi yePC yomgangatho obonakalayo wokukhanya okukhokelela | ||
| 2) Inombolo yoMfanekiso: | SL-B-075BB-S SL-B-075BB-M | ||
| 3) Izinto: | PC | ||
| 4) Jonga i-engile(Fwhm): | 14° ,22° | ||
| 5) Ubuchule bokuReflektive: | 84% | ||
| 6) Ubungakanani: | Φ:74.7.0mm H:17.5mm Φ:14.0 mm | ||
| 7) ILogo: | Customized esebenzayo | ||
| 8) Isiqinisekiso: | UL, RoHS | ||
| 9) Ukupakisha | Ukupakisha itreyi | ||
| 10) Imigaqo yeNtlawulo | T/T | ||
| 11) Izibuko | eShenzhen, eDongGuang | ||
| 12) Ixesha lokukhokela | Iintsuku ezi-3-7 zomyalelo wesampula, iintsuku ezi-7-15 zemveliso yobunzima | ||
| 13) Isicelo | Ukukhanya, ukukhanya okuphantsi, ukukhanya komzila ..ect | ||
Umthombo wokukhanya we-COB
| CREE | BRIDGELUX | SAMSUNG | NICHIYA |
| CXA18 | Vero 13 | LC040C | I-NFCWL060B |
| I-NFCLL060B | |||
| Idatha ye-NVCWL024Z | |||
| I-NVCLL024Z |
Umthombo wokukhanya we-COB
| I-SL-CXA18-HD-A | Ukuzixhasa | I-SL-1916-HD-A | I-SL-1916-HD-A |
| I-SL-1916-HD-A | |||
| I-SL-1916-HD-A | |||
| I-SL-1916-HD-A |
ISIQINISEKISO SETHU
IMFUNDISO YETHU
UMBONISO WETHU
IQELA LETHU
Ukupakishwa
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi















