Umbala waseShinland weTunable JY LENS SL-PL-JY-035A
Ukucaciswa kweMveliso
| 1) Uhlobo: | Umbala weShinland weTunable JY Lens | ||
| 2) Inombolo yoMfanekiso: |
| ||
| 3) Izinto: | PC | ||
| 4) Jonga i-engile(Fwhm): | 11°/15°/24°/36°/50° | ||
| 5) Ubuchule bokuReflektive: | 82% | ||
| 6) Ubungakanani: | Φ:35mm H:17.05mm Φ:13.65mm | ||
| 7) ILogo: | Customized esebenzayo | ||
| 8) Isiqinisekiso: | UL, RoHS | ||
| 9) Ukupakisha | Ukupakisha itreyi | ||
| 10) Imigaqo yeNtlawulo | T/T | ||
| 11) Izibuko | eShenzhen, eDongGuang | ||
| 12) Ixesha lokukhokela | Iintsuku ezi-3-7 zomyalelo wesampula, iintsuku ezi-7-15 zemveliso yobunzima | ||
| 13) Isicelo | Ukukhanya, ukukhanya okuphantsi, ukukhanya komzila ..ect | ||
| 14) Iimpawu eziphambili |
| ||
Umthombo wokukhanya we-COB
| I-COB ehambelanayo (LES 3/4/6) |
| V3HD |
| V4HD |
| E6CA |
| NTW-6 |
| NTW-9 |
| CXM-3 |
| CXM-4 |
| CXM-6 |
| CXA13 |
ISIQINISEKISO SETHU
IMFUNDISO YETHU
UMBONISO WETHU
IQELA LETHU
Ukupakishwa
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi



-300x300.png)









