Chowunikira cha COB Led SL-045C
Mafotokozedwe a Zamalonda
| 1) Mtundu: | Optical grade PC reflector ya kuwala kwa LED | ||
| 2) Nambala Yachitsanzo: | SL-04524C, SL-04550C | ||
| 3) Zinthu: | PC | ||
| 4) Onani ngodya(Fwhm): | 24°, 50° | ||
| 5) Kuwunikira Mwachangu: | 91% | ||
| 6) kukula: | Φ:45.0mm H:20.1 mm Φ:19mm(Diyamita*Utali*M'mimba mwake) | ||
| 7) Gwiritsani Ntchito Kutentha: | -35 ℃ +135 ℃ | ||
| 8) Chizindikiro: | Mwamakonda Akupezeka | ||
| 9) Chitsimikizo: | UL, RoHS | ||
| 10) Kunyamula | Kunyamula thireyi | ||
| 11) Malipiro Malipiro | T/T | ||
| 12) Port | Shenzhen, DongGuang | ||
| 13) Nthawi Yotsogolera | 3-7 masiku kuti chitsanzo dongosolo, 7-15 masiku mankhwala misa | ||
| 14) Kugwiritsa ntchito | Kuwala, kuwala pansi, kuwala kwanjanji ..ect | ||
Gwero la Kuwala kwa COB
| Mzika | LUMINUS | CREE | Mtengo wa BRIDGELUX | OSRAM | LUMILEDS | XICATO | LUMENS | NICHIYA |
| CLU038 | Chithunzi cha CXM-18 | CXA25 | V18 Gen6 | Soleriq S19 | 1208 | Zithunzi za XTM-19 | EDC-57C-20 | Chithunzi cha NVCxL024Z |
| CLU721 | V18 Gen7 | EDC-57C-30 | Chithunzi cha NVExH048Z | |||||
| Vero18 | Chithunzi cha NFCxL060B | |||||||
| NFCxJ108B | ||||||||
| Mtengo wa NFDxJ130B |
CHITSANZO CHATHU
NTCHITO YATHU
CHISONYEZO CHATHU
TIMU YATHU
Kupaka
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife















