Riflettur tal-PC tal-Grad Ottiku SL-RF-AG-035B
Speċifikazzjoni tal-Prodott
| 1) Tip: | Riflettur tal-PC ta' grad ottiku għal dawl led | ||
| 2) Numru tal-Mudell: | SL-RF-AG-035B-S SL-RF-AG-035B-M SL-RF-AG-035B-F | ||
| 3) Materjal: | PC | ||
| 4) Angolu tal-vista (Fwhm): | 19°, 24°, 36° | ||
| 5) Effiċjenza Riflettiva: | 80% | ||
| 6) Dimensjoni: | Φ:35.0mm Għoli:35.0mm Φ:8.0mm | ||
| 7) Temperatura tal-Użu: | -20℃ +120℃ | ||
| 8) Logo: | Vijabbli personalizzati | ||
| 9) Ċertifikazzjoni: | UL, RoHS | ||
| 10) Ippakkjar | Ippakkjar tat-trej | ||
| 11) Termini ta' Ħlas | T/T | ||
| 12) Port | Shenzhen, DongGuang | ||
| 13) Ħin taċ-Ċomb | 3-7 ijiem għal ordni ta' kampjun, 7-15-il jum għal prodott tal-massa | ||
| 14) Applikazzjoni | Spotlight, downlight, tracklight ..ect | ||
Sors tad-Dawl COB
| ĊITTADIN | LIMINUS | CREE | BRIDGELUX | SAMSUNG |
| CLU701 | CXM-6 | CXA13 | blx C6 | LC010C |
| CLU0B0 | CXM-7 | CXB13 | VestaTW6 | |
| CLU0A0 | CHM-6 | |||
| CLM-6 |
Detentur tal-COB
| CXA13-HD-A | CXM-6 -HD-A | CXA13-HD-A | blx C6-HD-A | BMC-HD-A |
| CLU0B0-HD-A | CXM-7 -HD-A | CXA13-HD-A | VestaTW6-HD-A | |
| CLU0B0-HD-A | CXM-6 -HD-A | |||
| CXM-6 -HD-A |
Mistoqsijiet Frekwenti
M1: X'inhu l-MOQ tiegħek?
A1: M'hemm l-ebda MOQ limitat ta' prodott komuni tal-moffa.
M2: Kampjun u ħin taċ-ċomb tal-produzzjoni tal-massa?
A2: Il-ħin tal-kampjun għal prodotti standard huwa ta' 1-2 ijiem, għal prodott personalizzat huwa ta' madwar 35-40 jum, u l-ħin tal-produzzjoni huwa ta' madwar 7 ijiem.
M3: Modi ta' pakkett?
A3: L-ippakkjar se jkun ibbażat fuq l-istandard ta' Shinland, Jista' wkoll jippakkja fuq talba tal-klijent.
IĊ-ĊERTIFIKAT TAGĦNA
IL-WORKSHOP TAGĦNA
L-ESIBIZZJONI TAGĦNA
IT-TIM TAGĦNA
Ippakkjar
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna














