उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
| 1) प्रकार: | एलईडी लाइटसाठी ऑप्टिकल ग्रेड पीसी लेन्स |
| २) मॉडेल क्रमांक: | एसएल-बी -085 बीए-एस एसएल-बी -085 बीए-एम |
| 3) साहित्य: | पीसी |
| 4) कोन पहा (एफडब्ल्यूएचएम): | 13 °, 22 ° |
| 5) प्रतिबिंबित कार्यक्षमता: | 84% |
| 6) परिमाण: | .: 92.0 मिमी एच: 20.0 मिमी φ: 17.4 मिमी |
| 7) लोगो: | सानुकूलित व्यवहार्य |
| 8) प्रमाणपत्र: | उल, रोहस |
| 9) पॅकिंग | ट्रे पॅकिंग |
| 10) देय अटी | टी/टी |
| 11) बंदर | शेन्झेन, डोंगगुआंग |
| 12) आघाडी वेळ | नमुना ऑर्डरसाठी 3-7 दिवस, वस्तुमान उत्पादनासाठी 7-15 दिवस |
| 13) अर्ज | स्पॉटलाइट, डाऊन लाइट, ट्रॅक लाइट .. |
| नागरिक | Lumileds | ब्रिजलक्स | सॅमसंग | ओस्रम | निशिया |
| Clu038 | 1208 | E13 | LC020C | सोलेरिक एस 9 | Nvexj48z |
| | | | LC006B | | एनएफसीएक्सजे 108 बी |
| नागरिक | Lumileds | ब्रिजलक्स | सॅमसंग | ओस्रम | निशिया |
| एसएल-सीएलएल 03 एक्स-एचडी-ए 2 | एसएल-एलएचसी 1-1208-एचडी-ए | एसएल-सीएक्सए 18-एचडी-ए | एसएल-मिनी-एचडी-ए | एसएल-सीएलएल 020-एचडी-ए | एसएल-एलएचसी 1-1208-एचडी-ए |
| | | | एसएल-जी 4-10-एचडी-ए | | एसएल-मेगा-एचडी-ए |
मागील: ऑप्टिकल ग्रेड पीसी परावर्तक एसएल-ए -062 ए पुढील: कोब लेन्स एसएल -092 बीए एसएल -2 लाइटिंग ऑप्टिकल