Optics Grade PC Reflector SL-RF-AG-035B
Huahana Huahana
| 1) ʻAno: | ʻO ka mea hōʻike manaʻo PC no ka mālamalama alakaʻi | ||
| 2) Helu kumu hoʻohālike: | SL-RF-AG-035B-S SL-RF-AG-035B-M SL-RF-AG-035B-F | ||
| 3) Mea Hana: | PC | ||
| 4) Nānā Angle(Fwhm): | 19°, 24°,36° | ||
| 5) Hoʻomaʻamaʻa noʻonoʻo: | 80% | ||
| 6) Ana: | Φ:35.0mm H:35.0mm Φ:8.0mm | ||
| 7) E hoʻohana i ka Mahana: | .-20 ℃ + 120 ℃ | ||
| 8) Logo: | Hoʻopilikino viable | ||
| 9) Palapala hōʻoia: | UL, RoHS | ||
| 10) Hoʻopili | Hoʻopili pā | ||
| 11) ʻŌlelo Uku | T/T | ||
| 12) Awa | Shenzhen, DongGuang | ||
| 13) Manawa alakai | 3-7 lā no ka laʻana kauoha, 7-15 lā no ka huahana lehulehu | ||
| 14) Noi | ʻO ke kukui, ke kukui iho, ke kukui track ..ect | ||
Kumu kukui COB
| Makaainana | LIMINUS | CREE | BRIDGELUX | SAMSUNG |
| CLU701 | CXM-6 | CXA13 | blx C6 | LC010C |
| CLU0B0 | CXM-7 | CXB13 | VestaTW6 | |
| CLU0A0 | CHM-6 | |||
| CLM-6 |
Mea Paʻa COB
| CXA13-HD-A | CXM-6 -HD-A | CXA13-HD-A | blx C6-HD-A | BMC-HD-A |
| CLU0B0-HD-A | CXM-7 -HD-A | CXA13-HD-A | VestaTW6-HD-A | |
| CLU0B0-HD-A | CXM-6 -HD-A | |||
| CXM-6 -HD-A |
FAQ
Q1: He aha kāu MOQ?
A1: ʻAʻohe MOQ i kaupalena ʻia o ka huahana mold maʻamau.
Q2: Laʻana a me ka hana nui alakaʻi manawa?
A2: ʻO ka manawa laʻana no nā huahana maʻamau ʻo 1-2days, no ka huahana maʻamau ma kahi o 35-40days, a ʻo ka manawa hana ma kahi o 7 mau lā.
Q3: Nā ala pūʻolo?
A3: E hoʻokumu ʻia ka packing ma ka maʻamau o Shinland, hiki ke hoʻopaʻa i ka waihona ma ka noi a ka mea kūʻai aku.
KO MAKOU PALAPALA
KO MAKOU HANA
KO MAKOU HOIKE
KO MAKOU HUI
Hoʻopili ʻia
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou














