Huahana Huahana
Huahana Huahana
| 1) ʻAno: | ʻO ka mea hōʻike manaʻo PC no ka mālamalama alakaʻi |
| 2) Helu kumu hoʻohālike: | SL-07515B, SL-07526B, SL-07538B, SL-07555B |
| 3) Mea Hana: | PC |
| 4) Nānā Angle(Fwhm): | 18°, 26°, 38°, 55° |
| 5) Hoʻomaʻamaʻa noʻonoʻo: | 91% |
| 6) Ana: | Φ:75.0 mm H:53.5 mm Φ:19.3 mm (Ka Anawaena*Kiʻekiʻe*Puku Anawaena) |
| 7) E hoʻohana i ka Mahana: | -35 ℃ + 135 ℃ |
| 8) Logo: | Hoʻopilikino Loaʻa |
| 9) Palapala hōʻoia: | UL, RoHS |
| 10) Hoʻopili | Hoʻopili pā |
| 11) ʻŌlelo Uku | T/T |
| 12) Awa | Shenzhen, DongGuang |
| 13) Manawa alakai | 3-7 lā no ka laʻana kauoha, 7-15 lā no ka huahana lehulehu |
| 14) Noi | kukui, kukui iho, kukui ala ..ect |
| LUMINUS | BRIDGELUX | LUMILENDS | XICATO | SAMSUNG | LUMENS |
| CXM-18 | VERO18 | 1208 | XTM-19 | LC026B | EDC-57C-30 |
| | V15 Gen6 | | | LC033B | |
| | V18 Gen6 | | | | |
Mua: Mea Hoʻomaʻamaʻa PC SL-075A SL-I Aʻe: Mea Hoʻomaʻamaʻa Paʻa SL-I SL-075C