Óptica Lente SL-B-075BA SL-II
Especificación do produto
| 1) Tipo: | Lente de PC de grao óptico para luz LED |
| 2) Número de modelo: | SL-B-075BA-S SL-B-075BA-M |
| 3) Material: | PC |
| 4) Ángulo de visión (Fwhm): | 11°, 22° |
| 5) Eficiencia reflexiva: | 87% |
| 6) Dimensión: | Φ:74,7,0 mm Alto: 17,5 mm Φ:12,0 mm |
| 7) Logotipo: | Viable personalizado |
| 8) Certificación: | UL, RoHS |
| 9) Embalaxe | Empaquetado de bandexas |
| 10) Condicións de pagamento | T/T |
| 11) Porto | Shenzhen, DongGuang |
| 12) Prazo de entrega | 3-7 días para a orde de mostra, 7-15 días para o produto en masa |
| 13) Aplicación | Foco, luz descendente, luz de riel... etc. |
Fonte de luz COB
| CIDADÁN | LÍMINO | CREE | BRIDGELUX | OSRAM | SAMSUNG | LUMILEDS | TRIDÓNICO | NICHIA |
| CLU028 | CXM-9 | CXA15 | V10 Xen. 6 | Soleriq S9 | LC020C | 105 | G4-10 | NJCxS024Z |
| CHM-9 | V10 Xen. 7 | LC006B | 1202/1203 | NTCxS024B | ||||
| E8 | NFCxL036B | |||||||
| blx C8 |
Fonte de luz COB
| SL-CLL020-HD-A | SL-CXM-9-HD-A | SL-CXA15-HD-A | SL-CXA15-HD-A | SL-CLL020-HD-A | SL-MINI-HD-A | SL-105-HD-A | SL-G4-10-HD-A | SL-105-HD-A |
| SL-CXM-9-HD-A | SL-CLL020-HD-A | SL-G4-10-HD-A | SL-LHC1-1202-HD-A | SL-105-HD-A | ||||
| SL-V8-HD-A | SL-LHC1-1202-HD-A | |||||||
| SL-blxC8-HD-A |
O NOSO CERTIFICADO
O NOSO OBRADOIRO
A NOSA EXPOSICIÓN
O NOSO EQUIPO
Envasado
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanosla















