Nga kiko o te hua
Tags hua
| 1) Momo: | Arotahi PC Optical mo te rama rama |
| 2) Tau tauira: | SL-B-092BA-S SL-B-092BA-M |
| 3) rauemi: | Pc |
| 4) Tirohia te koki (FWHM): | 13 ° |
| 5) Te Tino Whakaata: | 84% |
| 6) Rahi: | Φ: 92.0mm h: 20.0mm φ: 17.4 mm |
| 7) Moko: | Whakapaipai |
| 8) Tiwhikete: | Ul, rohs |
| 9) Te whakauru | Te whakaranu |
| 10) Nga kupu utu | T / t |
| 11) tauranga | Shenzhen, Dongguang |
| 12) Te wa arahi | 3-7 nga ra mo te tauira tauira, 7-15 ra mo te hua papatipu |
| 13) Tono | Maamaa, heke iho marama, ara te ara ..eject |
| Tangata whenua | Ngaro | BridGelux | Samsung | Nichhia |
| CLU038 | 1208 | E13 | LC026B | Nvexj48z |
| | | | LC033B | Nfcxj108b |
| SL-CLLBE3X-HD-A2 | SL-LHC1-1208-HD-a | SL-CXA18-HD-a | SL-CXM-18-HD-a | SL-LHC1-1208-HD-a |
| | | | SL-CXM-18-HD-a | Sl-Mega-HD-a |
| | | | | |
O mua: Aluminum Ko te PC Lens SL-B-085BA Tō muri mai: Lightring Optical Anti-Glarm Trim Sl-RF-Af-050B-Ra