LED atšvaitas SL-RF-AQ-137B Apšvietimo optinis
Vaizdo įrašas
Produkto specifikacija
| 1) Tipas: | LED lemputės optinio lygio kompiuterio atšvaitas | ||
| 2) Modelio numeris: | SL-RF-AQ-137B-M SL-RF-AQ-137B-F SL-RF-AQ-137B-W | ||
| 3) Medžiaga: | PC | ||
| 4) Žiūrėti kampą (FWHM): | 26 °; 36 °; 47 ° | ||
| 5) Atspindintis efektyvumas: | 65% | ||
| 6) Dimensija: | L: 140 mm W: 18,9 mm H: 17,2 mm (Lenth*plotis*aukštis) | ||
| 7) Naudokite temperatūrą: | .-20 ℃ +120 ℃ | ||
| 8) logotipas: | Pritaikytas perspektyvus | ||
| 9) sertifikavimas: | Ul, rohs | ||
| 10) pakavimas | Padėklo pakavimas | ||
| 11) Mokėjimo sąlygos | T/t | ||
| 12) uostas | Šenzenas, Dongguangas | ||
| 13) Švino laikas | 3–7 dienos dėl užsakymo mėginio, 7–15 dienų masiniam produktui | ||
| 14) paraiška | Linijinis atšvaitas | ||
COB šviesos šaltinis
| Pilietis | Luminus | Cree | Bridgelux | Osramas | Lumileds | Xicato | Lumenai | Nichia |
| CLU038 | CXM-18 | CXA25 | V18 Gen6 | „Soleriq S19“ | 1208 | XTM-19 | EDC-57C-20 | NVCXL024Z |
| CLU721 | V18 Gen7 | EDC-57C-30 | NVEXH048Z | |||||
| Vero18 | NFCXL060B | |||||||
| NFCXJ108B | ||||||||
| NFDXJ130B |
Mūsų pažymėjimas
Mūsų seminaras
Mūsų paroda
Mūsų komanda
Pakuotė
Parašykite savo pranešimą čia ir atsiųskite mums















